| Comuna | Establecimientos | Aceptados |
| Carahue | C. E. Darío Salas Díaz | 24620 6xx-2 23413 2xx-2 236651xx-0 236184xx-5 234551xx-5 234155xx-7 |
| Escuela Kim Ruka | 248177xx-6 246203xx-K 246678xx-9 | |
Collipulli
| Complejo Educacional Collipulli | 234157xx-0 235192xx-2 235401xx-5 |
| Escuela Raúl Castro Márquez | 246652xx-4 249338xx-1 | |
Curacautín
| Escuela Alejo Tascon Manzanar | 248626xx-4 |
| Escuela Ramón Ramírez | 248881xx-9 | |
| Escuela Patricio Chávez Soto | 246353xx-1 247915xx-8 241701xx-3 248377xx-4 247977xx-5 247077xx-1 | |
| Liceo Las Araucarias | 246655xx-1 247948xx-0 235357xx-8 236203xx-0 236615xx-5 | |
| Freire | L. B. de Excelencia Juan Schleyer | 234970xx-2 234019xx-7 |
| Galvarino | Escuela Gabriela Mistral | 248798xx-5 249229xx-2 |
| Escuela Río Quillem | 247662xx-5 247721xx-8 | |
| Liceo Gregorio Urrutia | 234463xx-0 234443xx-K | |
| Nueva Imperial | Escuela Pública El Crucero | 246944xx-3 248036xx-9 |
| Padre Las Casas | Escuela Municipal Ñirrimapu | 248255xx-3 246477xx-1 |
| Perquenco | Escuela Eduardo Frei Montalva | 247403xx-4 248159xx-4 249515xx-k |
| Liceo Isabel Poblete Vargas | 235605xx-9 234950xx-2 236595xx-6 236191xx-0 | |
| Pitrufquén | Escuela Unión Latinoamericana | 247307xx-4 |
| L. B. Ciencias y Humanidades | 235536xx-8 234652xx-3 236150xx-2 231567xx-0 | |
| Temuco | C. E. Un Amanecer en La Araucanía | 288193xx-7 278997xx-8 |
| Colegio Alonso de Ercilla | 247640xx-1 234109xx-5 234393xx-0 234641xx-5 | |
| Colegio Mundo Mágico | 247557xx-7 | |
| Escuela Artística Armando Dufey Blanc | 245996xx-8 242568xx-4 235772xx-9 246861xx-8 235713xx-1 | |
| Escuela Arturo Prat | 246207xx-2 | |
| Escuela Boyeco | 248684xx-1 246884xx-7 | |
| Escuela Llaima | 246369xx-9 246841xx-4 246920xx-1 247283xx-5 247359xx-3 | |
| Escuela Millaray | 249421xx-3 | |
| Escuela Villa Alegre | 249307xx-1 | |
| INSUCO T.S.A | 233317xx-4 | |
| Isett | 233891xx-0 233798xx-6 | |
| Liceo Bicentenario Temuco | 236005xx-8 235821xx-2 234408xx-6 | |
| Liceo Pablo Neruda | 242128xx-1 266385xx-1 242046xx-8 240984xx-6 | |
| Liceo Gabriela Mistral | 246968xx-9 | |
| Teodoro Schmidt | C. E. P. Nueva Alborada | 249169xx-0 246831xx-K 247086xx-5 235596xx-6 |
| Toltén | L. P. B. Martin Kleinecht Palma | 235056xx-9 234905xx-1 |
| Autogestionado/a | 248818xx-7 242153xx-9 242153xx-k 260430xx-9 237584xx-K 240085xx-7 235089xx-k 243224xx-3 242679xx-7 233071xx-4 | |
Para la matrícula, completar formulario de antecedentes familiares enviados por coordinación PROENTA UFRO.
Completado el formulario, se debe enviar un correo electrónico a admisionproenta@ufrontera.cl y en el asunto escribir “Documentos Matrícula ingreso 2026”, indicando nombre y apellido del estudiante, con los siguientes documentos:
Tiene por objetivo reconocer a estudiantes con altas capacidades, habilidades académicas destacadas y alta motivación por el aprendizaje que cursan entre quinto año de educación básica y primer año de educación media y que han expresado la voluntad de participar, aprendiendo en los diversos espacios universitarios.
El proceso de admisión se realiza cada año entre los meses de agosto y noviembre. Cada estudiante puede participar un máximo de dos veces durante el curso de su escolaridad, para el ingreso al Programa el año siguiente.
Para la educación pública y municipal este proceso está mediado por el número de becas disponibles por parte de las entidades colaboradoras, el involucramiento comunal y el respaldo de los establecimientos educacionales.
El proceso está organizado en múltiples etapas y se cuenta con multiples informantes permitiendo conocer de maner más amplia el perfil de cognitivo, motivaciónal y conductual de los y las postulantes.

©2024 - PROENTA UFRO - Todos los Derechos Reservados.